| נושא | פרטים | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום | ש | ||||||||||||
| עיר | אשקלון | ||||||||||||
| אולם | בית העם מרכז אפרידר | ||||||||||||
| כתובת: | הנשיא | ||||||||||||
| מרקיד | מרקיד מתחלף | ||||||||||||
| טלפון: | |||||||||||||
| דירוג |
![]() ![]() ![]() ![]()
לדירוג
|
||||||||||||
| אימייל, פייסבוק ואתר | |||||||||||||
| מחיר | 0 | ||||||||||||
| אופי הרקדה | מעגלים וזוגות, הרקדה שבועית | ||||||||||||
| שעות |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| אוכל ושתיה | |||||||||||||
| חוג מתחילים מ | |||||||||||||
| מידע כללי | |||||||||||||
| הוראות הגעה | |||||||||||||
| תאריך עדכון אחרון |